Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguyên tắc: | Thử nghiệm hóa sinh | Định dạng: | Que thăm |
---|---|---|---|
Mẫu vật: | Nước tiểu | Giấy chứng nhận: | ce |
Thời gian đọc: | 1-2 phút | Đóng gói: | 100 T |
Nhiệt độ bảo quản: | 2-30 ° C | Hạn sử dụng: | 2 năm |
Cắt: | Chất phân tích: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, pH, SG, ALB, CRE, CA) | Tính năng: | độ nhạy, độ đặc hiệu cao và không có phản ứng chéo |
Điểm nổi bật: | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu,Que thử phân tích sinh hóa,Que thử nước tiểu phân tích sinh hóa |
Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - Thông số 1 ~ 14, Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu Thử nghiệm sinh hóa
Nguyên tắc: | Thử nghiệm hóa sinh |
Mẫu vật: | Nước tiểu |
Thời gian đọc: | 1-2 phút |
Nhiệt độ bảo quản: | 2-30 C |
Cắt: | Chất phân tích: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, PH, SG, ALB, CRE, CA) |
Sự sắp xếp: | Que thăm |
Giấy chứng nhận: | CE |
Đóng gói: | 100 T |
Hạn sử dụng: | 2 năm |
Tính năng: | Độ nhạy cao, độ đặc hiệu và không có phản ứng chéo |
Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - thông số 1 ~ 14, Xét nghiệm hóa sinh, Giải pháp phân tích nước tiểu
Dải thuốc thử phân tích nước tiểu (Nước tiểu) là những dải nhựa chắc chắn trên đó có dán một số khu vực thuốc thử riêng biệt.Xét nghiệm này để phát hiện định tính và bán định lượng một hoặc nhiều chất phân tích sau trong nước tiểu: Axit ascorbic, Glucose, Bilirubin, Ketone (axit Acetoacetic), Trọng lượng riêng, Máu, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrit và Bạch cầu.
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Kết quả nhanh chóng
Giải thích trực quan dễ dàng
Hoạt động đơn giản, không cần thiết bị
Độ chính xác cao
Hướng dẫn sử dụng dải thuốc thử phân tích nước tiểu có độ chính xác cao / chính xác
Sự miêu tả:
Nước tiểu trải qua nhiều thay đổi trong các trạng thái bệnh tật hoặc rối loạn chức năng cơ thể trước khi thành phần máu bị thay đổi ở mức độ đáng kể.Phân tích nước tiểu là một thủ tục hữu ích như một chỉ số về sức khỏe hoặc bệnh tật, và như vậy, là một phần của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.Dải thuốc thử phân tích nước tiểu (Nước tiểu) có thể được sử dụng để đánh giá sức khỏe tổng quát và hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi các bệnh chuyển hóa hoặc hệ thống ảnh hưởng đến chức năng thận, rối loạn nội tiết và các bệnh hoặc rối loạn đường tiết niệu.
Làm thế nào để sử dụng?
Để que thử, mẫu nước tiểu và / hoặc mẫu chứng đạt nhiệt độ phòng (15-30ºC) trước khi thử nghiệm.
1. Lấy dải ra khỏi hộp đã đậy nắp và sử dụng càng sớm càng tốt.Đóng chặt hộp ngay lập tức sau khi loại bỏ số lượng dải cần thiết.Nhúng hoàn toàn các khu vực thuốc thử của dải vào nước tiểu mới được trộn đều và ngay lập tức lấy dải ra để tránh thuốc thử bị hòa tan.Xem hình minh họa 1 bên dưới.
2. Trong khi lấy dải ra khỏi nước tiểu, chạy mép của dải vào vành của hộp đựng nước tiểu để loại bỏ nước tiểu thừa.Giữ dải ở vị trí nằm ngang và đưa mép của dải tiếp xúc với vật liệu thấm hút (ví dụ như khăn giấy) để tránh trộn hóa chất từ các khu vực thuốc thử lân cận và / hoặc tay bẩn với nước tiểu.Xem hình minh họa 2 bên dưới.
3. So sánh các vùng thuốc thử với các khối màu tương ứng trên nhãn ống đựng tại các thời điểm xác định.Giữ dải gần với các khối màu và kết hợp cẩn thận.Xem hình minh họa 3 bên dưới.
Lưu ý: Kết quả có thể được đọc trong vòng 2 phút sau thời gian quy định.Kết quả cũng có thể được đọc bằng Máy phân tích nước tiểu Mission®.Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.
Con mèo.Không. | Mô tả Sản phẩm | Mẫu vật | Sự sắp xếp | Kích thước bộ | Cắt | Tình trạng |
U031-01 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 1 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | Chất phân tích: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, LEU, pH, SG, ALB, CRE, CA) | CE |
U031-02 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 2 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-03 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 3 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-04 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 4 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-05 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 5 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-06 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 6 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-07 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 7 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-08 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 8 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-09 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 9 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-10 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 10 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-11 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 11 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-12 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 12 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-13 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 13 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE | |
U031-14 | Que thử thuốc thử phân tích nước tiểu - 14 thông số | Nước tiểu | Que thăm | 100 T | CE |
Người liên hệ: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852