|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy đo đường huyết AllChekⅡ, Thiết bị cảm biến đường huyết, Que thử đường huyết | Nhãn hiệu: | AllChek |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Nguyên tắc: | Thử nghiệm hóa sinh |
Sự sắp xếp: | Mét | Mẫu vật: | máu toàn phần |
Giấy chứng nhận: | ce | Thời gian đọc: | 5 giây |
Đóng gói: | 1 đơn vị | Hạn sử dụng: | 5 năm |
Tuổi thọ pin: | 1500 bài kiểm tra | loại pin: | Pin di động đồng xu CR 2450 3.0V |
Hiệu chỉnh kết quả: | Tương đương Plasma | Độ ẩm hoạt động: | 20% -90% |
Nhiệt độ hoạt động: | 5 ° C-45 ° C | ||
Điểm nổi bật: | Máy đo đường huyết AllChekⅡ,Thiết bị cảm biến đường huyết 5 giây,Que thử đường huyết 5 giây |
Máy đo đường huyết AllChekⅡ, Thiết bị cảm biến đường huyết, Que thử đường huyết
Tên sản phẩm: | Máy đo đường huyết AllChekⅡ, Thiết bị cảm biến đường huyết, Que thử đường huyết |
Màu sắc: | Màu đen |
Định dạng: | Mét |
Giấy chứng nhận: | CE |
Đóng gói: | 1 đơn vị |
Tuổi thọ pin: | 1500 bài kiểm tra |
Hiệu chuẩn kết quả: | Tương đương Plasma |
Nhiệt độ hoạt động: | 5 ° C-45 ° C |
Nhãn hiệu: | AllChek |
Nguyên tắc: | Thử nghiệm hóa sinh |
Mẫu vật: | Máu toàn phần |
Thời gian đọc: | 5 giây |
Hạn sử dụng: | 5 năm |
Loại pin: | Pin di động đồng xu CR 2450 3.0V |
Độ ẩm hoạt động: | 20% -90% |
Tính năng | Sự chỉ rõ |
Phạm vi đo lường | 1,1-33,3 mmol / L (20-600 mg / dL) |
Hiệu chuẩn kết quả | Tương đương huyết tương |
Vật mẫu | Máu tươi toàn phần (mao mạch) |
Kích thước mẫu tối thiểu | 1 pL |
Thời gian kiểm tra | 5 giây |
Nguồn Bật / Tắt | Một pin di động đồng xu CR 2450 3.0 V |
Tuổi thọ pin | Tối thiểu 1.500 phép đo (không tính đến cảnh báo nhắc nhở kiểm tra) |
Đơn vị đo glucose | Đồng hồ đo được đặt trước thành milimol trên lít (mmol / L) hoặc miligam trên decilit (mg / dL) tùy thuộc vào tiêu chuẩn của quốc gia bạn |
Kỉ niệm | Lên đến 500 bản ghi với thời gian và ngày tháng |
Tự động ngắt | 1 phút sau hành động cuối cùng |
Kích thước đồng hồ | 83mmx57mmx22mm |
Kích thước màn hình | 40mmx36mm |
Trọng lượng | 40g (đã lắp pin) |
Nhiệt độ hoạt động | 5-45oC |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 20-90% |
Dải Hematocrit | 25-60% |
Đồng hồ hiển thị
Thời gian | Phạm vi (mg / dL) | Phạm vi (mmol / L) |
Nhịn ăn và Trước bữa ăn | 70-100 | 3,9-5,6 |
2 giờ sau bữa ăn | <140 | <7.8 |
Bản tóm tắt
Hệ thống theo dõi đường huyết được thiết kế để đo lượng đường bằng máu toàn phần.
Người liên hệ: Mrs. Selina
Tel: 86-13989889852